Club | PJ | Pts. |
Atlanta | 16 | 34 |
Def. de Belgrano | 16 | 33 |
Estudiantes-BA | 16 | 31 |
Deportivo Morón | 16 | 23 |
Dep. Armenio | 16 | 23 |
Sarmiento-J | 16 | 23 |
Comunicaciones | 16 | 23 |
Nueva Chicago | 16 | 23 |
Temperley | 16 | 22 |
Acassuso | 16 | 21 |
Flandria | 16 | 20 |
Platense | 16 | 20 |
Almagro | 16 | 20 |
Brown Adrogué | 16 | 20 |
Barracas Central | 16 | 19 |
San Carlos | 16 | 19 |
San Telmo | 16 | 19 |
Colegiales | 16 | 15 |
Tristán Suárez | 15 | 15 |
Sportivo Italiano | 16 | 14 |
Los Andes | 15 | 11 |
Dep. Español | 16 | 9 |
En Pocas horas el compacto del Partido.