El CELESTE del Polaco ganó por 3 - 0 de visitante, con 2 goles del Mago Cobelli, y una muy buena actuación del Conjunto de TEMPERLEY que enfrentará la semana que viene a San Carlos en el Beranger.
LAS POSICIONES HASTA HOY:
Mañana el Compacto y las notas del Partidazo en Agronomía
LAS POSICIONES HASTA HOY:
| # | Equipo | Jug | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Defensores | 9 | 23 |
| 2 | Estudiantes | 9 | 21 |
| 3 | Temperley | 9 | 14 |
| 4 | Atlanta | 8 | 13 |
| 5 | San Telmo | 8 | 13 |
| 6 | B.Adrogue | 9 | 13 |
| 7 | Acassuso | 8 | 12 |
| 8 | V. San Carlos | 7 | 11 |
| 9 | Moron | 8 | 11 |
| 10 | Barracas C. | 9 | 11 |
| 11 | Flandria | 9 | 11 |
| 12 | Tristan.S | 9 | 11 |
| 13 | Sarmiento J | 9 | 11 |
| 14 | Armenio | 9 | 11 |
| 15 | Italiano | 9 | 11 |
| 16 | Almagro | 9 | 10 |
| 17 | Los Andes | 8 | 8 |
| 18 | Colegiales | 9 | 8 |
| 19 | Chicago | 9 | 7 |
| 20 | Comunicaciones | 9 | 7 |
| 21 | Platense | 8 | 6 |
| 22 | Español | 9 | 6 |
