Así estan las posiciones hasta la fecha 22 y la tabla de Promedios...
QUEDAN 5 DE LOCAL Y 3 DE VISITANTE...Belgrano,Quilmes,Unión,Arsenal,Godoy Cruz,
Gimnasia de la Plata,San Lorenzo y Argentinos Juniors...
Tabla de Promedios
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 38 | 18 | 20 |
| 2 | San Lorenzo | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 34 | 13 | 21 |
| 3 | Rosario Central | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 31 | 20 | 11 |
| 4 | Racing Club | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 28 | 16 | 12 |
| 5 | River Plate | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 | 23 | 15 |
| 6 | Independiente | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 29 | 18 | 11 |
| 7 | Belgrano | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 |
| 8 | Banfield | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 9 | Gimnasia (LP) | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 25 | 7 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 |
| 11 | Tigre | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| 12 | Lanus | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 13 | Union | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 32 | 1 |
| 14 | San Martin (SJ) | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 26 | 26 | 0 |
| 15 | Quilmes | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 |
| 16 | Newells | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 17 | Aldosivi | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 33 | -7 |
| 18 | Velez | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 26 | -2 |
| 19 | Temperley | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 20 | Argentinos | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 21 | Colon | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| 22 | Godoy Cruz | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 | -8 |
| 23 | Def y Justicia | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 25 | -3 |
| 24 | Olimpo | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 25 | Sarmiento (J) | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 24 | -6 |
| 26 | Huracan | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 |
| 27 | Atl Rafaela | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 | -14 |
| 28 | Arsenal | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 35 | -17 |
| 29 | Nueva Chicago | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 12 | 25 | -13 |
| 30 | Crucero (M) | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 37 | -18 |
Gimnasia de la Plata,San Lorenzo y Argentinos Juniors...
Tabla de Promedios
*
| # | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 64 | 58 | 39 | 38 | 199 | 116 | 1.715 |
| 2 | Independiente | 0 | 0 | 33 | 37 | 70 | 41 | 1.707 |
| 3 | Lanus | 67 | 59 | 35 | 30 | 191 | 116 | 1.646 |
| 4 | Boca Juniors | 51 | 61 | 31 | 49 | 192 | 117 | 1.641 |
| 5 | San Lorenzo | 58 | 60 | 26 | 47 | 191 | 117 | 1.632 |
| 6 | Newells | 74 | 56 | 25 | 26 | 181 | 117 | 1.547 |
| 7 | Racing Club | 62 | 33 | 41 | 40 | 176 | 116 | 1.517 |
| 8 | Rosario Central | 0 | 54 | 21 | 42 | 117 | 79 | 1.481 |
| 9 | Estudiantes (LP) | 48 | 59 | 31 | 35 | 173 | 117 | 1.478 |
| 10 | Velez | 61 | 61 | 25 | 25 | 172 | 117 | 1.470 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 0 | 57 | 24 | 35 | 116 | 79 | 1.468 |
| 12 | Belgrano | 59 | 49 | 25 | 37 | 170 | 116 | 1.465 |
| 13 | Banfield | 0 | 0 | 20 | 36 | 56 | 41 | 1.365 |
| 14 | Union | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 22 | 1.363 |
| 15 | San Martin (SJ) | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 22 | 1.318 |
| 16 | Arsenal | 60 | 48 | 26 | 17 | 151 | 117 | 1.290 |
| 17 | Godoy Cruz | 49 | 56 | 21 | 22 | 148 | 116 | 1.275 |
| 18 | Tigre | 34 | 49 | 26 | 34 | 143 | 117 | 1.222 |
| 19 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 22 | 1.181 |
| 20 | Atl Rafaela | 43 | 49 | 25 | 20 | 137 | 117 | 1.170 |
| 21 | Quilmes | 50 | 45 | 12 | 29 | 136 | 117 | 1.162 |
| 22 | Olimpo | 0 | 50 | 19 | 21 | 90 | 78 | 1.153 |
| 23 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 | 1.136 |
| 24 | Temperley | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 | 1.136 |
| 25 | Colon | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 22 | 1.045 |
| 26 | Def y Justicia | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 40 | 1.025 |
| 27 | Sarmiento (J) | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 22 | 0.954 |
| 28 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 22 | 0.909 |
| 29 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 21 | 0.666 |
| 30 | Crucero (M) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 22 | 0.636 |
*Los últimos 2 equipos descienden a la B Nacional.
vb
Boca Juniors
San Lorenzo
Rosario Central
Racing Club
River Plate
Independiente
Belgrano
Banfield
Gimnasia (LP)
Estudiantes (LP)
Tigre
Lanus
Union
San Martin (SJ)
Quilmes
Newells
Aldosivi
Velez
Argentinos
Colon
Godoy Cruz
Def y Justicia
Olimpo
Sarmiento (J)
Huracan
Atl Rafaela
Arsenal
Nueva Chicago
Crucero (M)